ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ
по профессиональному обучению и (или) дополнительному профессиональному образованию
ОКТЯБРЬ 2023 года
Профессия (специальность); по программе | Стоимость обучения (руб.) | Срок обучения | Дата начала и окончания обучения |
Бухгалтерский учет и отчетность | 20000-00 | 260 а.ч. | 10.10.2023- 24.11.2023 |
Оператор электронно-вычеслительных и вычеслительных машин (компьютерные курсы) | 12000-00 | 1 мес. 160 а.ч. | по мере комплектования группы |
Делопроизводство | 12000-00 | 1 мес. 160 а.ч. | по мере комплектования группы |
Управление персоналом | 25000-00 | 256 а.ч. | по мере комплектования группы |
Специалист по маникюру | 10000-00 | 1 мес. 160 а.ч. | по мере комплектования группы |
Основы предпринимательской деятельности | 16000-00 | 3 нед. 108 а.ч. | по мере комплектования группы |
Повар (повышение квалификации) | 5000-00 | 1 нед. 40 а.ч. | по мере комплектования группы |
ЗАЯВКИ принимаются по всем направлениям профессионального обучения и (или) дополнительного профессионального образования.
Как нас найти
Адрес: 357202, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, пр. Карла Маркса, 47
Телефон/факс: +7(87922) 6-63-31
Адрес электронной почты: kmvmodel@mail.ru
Мы на картах
График работы:
С понедельника по пятницу
с 8-00 до 17-00
Суббота, воскресенье — выходной день
Дополнительная информация
- При себе иметь паспорт, документ о последнем полученном образовании, ИНН, СНИЛС