Образование
Образовательные программы
Дополнительная информация располагается в таблице ниже, по ссылкам, для каждой образовательной программы
Наименование образовательной программы | Нормативный срок обучения | Вид образования |
---|---|---|
1С: Бухгалтерия | 2 недели (72 ак/ч) | Повышение квалификации |
1С: Зарплата и Управление персоналом | 3 недели (108 ак/ч) | Повышение квалификации |
1С: Управление торговлей | 3 недели (108 ак/ч) | Повышение квалификации |
Основы предпринимательской деятельности | 3 недели (108 ак/ч) | Дополнительное профессиональное образование |
Бухгалтерский учёт и отчётность | 2 месяца (260 ак/ч) | Дополнительное профессиональное образование |
Гостиничное дело | 2 месяца (256 ак/ч) | Дополнительное профессиональное образование |
Горничная | 1 месяц (160 ак/ч) | Профессиональная подготовка |
Горничная | 1 неделя (40 ак/ч) | Повышение квалификации |
Управление государственными и муниципальными закупками | 3 недели (108 ак/ч) | Дополнительное профессиональное образование |
Весовщик | 1 месяц (144 ак/ч) | Профессиональная подготовка |
Делопроизводитель | 2 месяца (320 ак/ч) | Профессиональная подготовка |
Закройщик | 3 месяца (480 ак/ч) | Профессиональная подготовка |
Закройщик | 1 месяц (160 ак/ч) | Повышение квалификации |
Портной | 2 месяца (320 ак/ч) | Профессиональная подготовка |
Управление персоналом | 2 месяца(256 ак/ч) | Дополнительное профессиональное образование |
Менеджмент в образовании | 2 месяца (272 ак/ч) | Профессиональная подготовка |
Оператор электронно — вычислительных и вычислительных машин | 1 месяц (160 ак/ч) | Профессиональная подготовка |
Косметик | 2 месяца (320 ак/ч) | Профессиональная подготовка |
Предоставление визажных услуг | 2 недели (72 ак/ч) | Дополнительное профессиональное образование |
Менеджмент в сфере культуры и искусства | 2 месяца (256 ак/ч) | Профессиональная подготовка |
Психология в социальной сфере | 2 месяца (256 ак/ч) | Дополнительное профессиональное образование |
Парикмахер | 3 месяца (480 ак/ч) | Профессиональная подготовка |
Повар | 1 неделя (40 ак/ч) | Повышение квалификации |
Повар | 3 месяца (480 ак/ч) | Профессиональная подготовка |
Продавец, контролер — кассир | 1 месяц (160 ак/ч) | Профессиональная подготовка |
Оказание государственных услуг в области занятости населения | 2 месяца (256 ак/ч) | Дополнительное профессиональное образование |
Кондитер | 2 месяца (320 ак/ч) | Профессиональная подготовка |
Портье | 3 недели (144 ак/ч) | Профессиональная подготовка |
Сестра — хозяйка | 3 недели (144 ак/ч) | Профессиональная подготовка |
Специалист по маникюру | 1 месяц (160 ак/ч) | Профессиональная подготовка |
Специалист по педикюру | 2 недели (72 ак/ч) | Повышение квалификации |
Экскурсовод (гид) | 2 месяца (256 ак/ч) | Дополнительное профессиональное образование |
Формы обучения
Очная, очно — заочная, очная с применением дистанционных образовательных технологий, дистанционная
Язык образования
Образовательная деятельность в Минераловодском филиале ГБУДПО «Ставропольский региональный ресурсный центр» ведется на русском языке.